Varianta A – příspěvek na organizaci 600 Kč | |||||||||||||||||||||||||
1 | A | 51 | A | 101 | A | 151 | A | 201 | A | 251 | A | 301 | A | 351 | A | 401 | A | 451 | A | 501 | A | 551 | A | 601 | A |
2 | A | 52 | A | 102 | A | 152 | A | 202 | A | 252 | A | 302 | A | 352 | A | 402 | A | 452 | A | 502 | A | 552 | A | 602 | A |
3 | A | 53 | A | 103 | A | 153 | A | 203 | A | 253 | A | 303 | A | 353 | A | 403 | A | 453 | A | 503 | A | 553 | A | 603 | A |
4 | A | 54 | A | 104 | A | 154 | A | 204 | A | 254 | A | 304 | A | 354 | A | 404 | A | 454 | A | 504 | A | 554 | A | 604 | A |
5 | A | 55 | A | 105 | A | 155 | A | 205 | A | 255 | A | 305 | A | 355 | A | 405 | A | 455 | A | 505 | A | 555 | A | 605 | A |
6 | A | 56 | A | 106 | A | 156 | A | 206 | A | 256 | A | 306 | A | 356 | A | 406 | A | 456 | A | 506 | A | 556 | A | 606 | A |
7 | A | 57 | A | 107 | A | 157 | A | 207 | A | 257 | A | 307 | A | 357 | A | 407 | A | 457 | A | 507 | A | 557 | A | 607 | A |
8 | A | 58 | A | 108 | A | 158 | A | 208 | A | 258 | A | 308 | A | 358 | A | 408 | A | 458 | A | 508 | A | 558 | A | 608 | A |
9 | A | 59 | A | 109 | A | 159 | A | 209 | A | 259 | A | 309 | A | 359 | A | 409 | A | 459 | A | 509 | A | 559 | A | 609 | A |
10 | A | 60 | A | 110 | A | 160 | A | 210 | A | 260 | A | 310 | A | 360 | A | 410 | A | 460 | A | 510 | A | 560 | A | 610 | A |
11 | A | 61 | A | 111 | A | 161 | A | 211 | A | 261 | A | 311 | A | 361 | A | 411 | A | 461 | A | 511 | A | 561 | A | 611 | A |
12 | A | 62 | A | 112 | A | 162 | A | 212 | A | 262 | A | 312 | A | 362 | A | 412 | A | 462 | A | 512 | A | 562 | A | 612 | A |
13 | A | 63 | A | 113 | A | 163 | A | 213 | A | 263 | A | 313 | A | 363 | A | 413 | A | 463 | A | 513 | A | 563 | A | 613 | A |
14 | A | 64 | A | 114 | A | 164 | A | 214 | A | 264 | A | 314 | A | 364 | A | 414 | A | 464 | A | 514 | A | 564 | A | 614 | A |
15 | A | 65 | A | 115 | A | 165 | A | 215 | A | 265 | A | 315 | A | 365 | A | 415 | A | 465 | A | 515 | A | 565 | A | 615 | A |
16 | A | 66 | A | 116 | A | 166 | A | 216 | A | 266 | A | 316 | A | 366 | A | 416 | A | 466 | A | 516 | A | 566 | A | 616 | A |
17 | A | 67 | A | 117 | A | 167 | A | 217 | A | 267 | A | 317 | A | 367 | A | 417 | A | 467 | A | 517 | A | 567 | A | 617 | A |
18 | A | 68 | A | 118 | A | 168 | A | 218 | A | 268 | A | 318 | A | 368 | A | 418 | A | 468 | A | 518 | A | 568 | A | 618 | A |
19 | A | 69 | A | 119 | A | 169 | A | 219 | A | 269 | A | 319 | A | 369 | A | 419 | A | 469 | A | 519 | A | 569 | A | 619 | A |
20 | A | 70 | A | 120 | A | 170 | A | 220 | A | 270 | A | 320 | A | 370 | A | 420 | A | 470 | A | 520 | A | 570 | A | 620 | A |
21 | A | 71 | A | 121 | A | 171 | A | 221 | A | 271 | A | 321 | A | 371 | A | 421 | A | 471 | A | 521 | A | 571 | A | 621 | A |
22 | A | 72 | A | 122 | A | 172 | A | 222 | A | 272 | A | 322 | A | 372 | A | 422 | A | 472 | A | 522 | A | 572 | A | X | X |
23 | A | 73 | A | 123 | A | 173 | A | 223 | A | 273 | A | 323 | A | 373 | A | 423 | A | 473 | A | 523 | A | 573 | A | X | X |
24 | A | 74 | A | 124 | A | 174 | A | 224 | A | 274 | A | 324 | A | 374 | A | 424 | A | 474 | A | 524 | A | 574 | A | X | X |
25 | A | 75 | A | 125 | A | 175 | A | 225 | A | 275 | A | 325 | A | 375 | A | 425 | A | 475 | A | 525 | A | 575 | A | X | X |
26 | A | 76 | A | 126 | A | 176 | A | 226 | A | 276 | A | 326 | A | 376 | A | 426 | A | 476 | A | 526 | A | 576 | A | X | X |
27 | A | 77 | A | 127 | A | 177 | A | 227 | A | 277 | A | 327 | A | 377 | A | 427 | A | 477 | A | 527 | A | 577 | A | X | X |
28 | A | 78 | A | 128 | A | 178 | A | 228 | A | 278 | A | 328 | A | 378 | A | 428 | A | 478 | A | 528 | A | 578 | A | X | X |
29 | A | 79 | A | 129 | A | 179 | A | 229 | A | 279 | A | 329 | A | 379 | A | 429 | A | 479 | A | 529 | A | 579 | A | X | X |
30 | A | 80 | A | 130 | A | 180 | A | 230 | A | 280 | A | 330 | A | 380 | A | 430 | A | 480 | A | 530 | A | 580 | A | X | X |
31 | A | 81 | A | 131 | A | 181 | A | 231 | A | 281 | A | 331 | A | 381 | A | 431 | A | 481 | A | 531 | A | 581 | A | X | X |
32 | A | 82 | A | 132 | A | 182 | A | 232 | A | 282 | A | 332 | A | 382 | A | 432 | A | 482 | A | 532 | A | 582 | A | X | X |
33 | A | 83 | A | 133 | A | 183 | A | 233 | A | 283 | A | 333 | A | 383 | A | 433 | A | 483 | A | 533 | A | 583 | A | X | X |
34 | A | 84 | A | 134 | A | 184 | A | 234 | A | 284 | A | 334 | A | 384 | A | 434 | A | 484 | A | 534 | A | 584 | A | X | X |
35 | A | 85 | A | 135 | A | 185 | A | 235 | A | 285 | A | 335 | A | 385 | A | 435 | A | 485 | A | 535 | A | 585 | A | X | X |
36 | A | 86 | A | 136 | A | 186 | A | 236 | A | 286 | A | 336 | A | 386 | A | 436 | A | 486 | A | 536 | A | 586 | A | X | X |
37 | A | 87 | A | 137 | A | 187 | A | 237 | A | 287 | A | 337 | A | 387 | A | 437 | A | 487 | A | 537 | A | 587 | A | X | X |
38 | A | 88 | A | 138 | A | 188 | A | 238 | A | 288 | A | 338 | A | 388 | A | 438 | A | 488 | A | 538 | A | 588 | A | X | X |
39 | A | 89 | A | 139 | A | 189 | A | 239 | A | 289 | A | 339 | A | 389 | A | 439 | A | 489 | A | 539 | A | 589 | A | X | X |
40 | A | 90 | A | 140 | A | 190 | A | 240 | A | 290 | A | 340 | A | 390 | A | 440 | A | 490 | A | 540 | A | 590 | A | X | X |
41 | A | 91 | A | 141 | A | 191 | A | 241 | A | 291 | A | 341 | A | 391 | A | 441 | A | 491 | A | 541 | A | 591 | A | X | X |
42 | A | 92 | A | 142 | A | 192 | A | 242 | A | 292 | A | 342 | A | 392 | A | 442 | A | 492 | A | 542 | A | 592 | A | X | X |
43 | A | 93 | A | 143 | A | 193 | A | 243 | A | 293 | A | 343 | A | 393 | A | 443 | A | 493 | A | 543 | A | 593 | A | X | X |
44 | A | 94 | A | 144 | A | 194 | A | 244 | A | 294 | A | 344 | A | 394 | A | 444 | A | 494 | A | 544 | A | 594 | A | X | X |
45 | A | 95 | A | 145 | A | 195 | A | 245 | A | 295 | A | 345 | A | 395 | A | 445 | A | 495 | A | 545 | A | 595 | A | X | X |
46 | A | 96 | A | 146 | A | 196 | A | 246 | A | 296 | A | 346 | A | 396 | A | 446 | A | 496 | A | 546 | A | 596 | A | X | X |
47 | A | 97 | A | 147 | A | 197 | A | 247 | A | 297 | A | 347 | A | 397 | A | 447 | A | 497 | A | 547 | A | 597 | A | X | X |
48 | A | 98 | A | 148 | A | 198 | A | 248 | A | 298 | A | 348 | A | 398 | A | 448 | A | 498 | A | 548 | A | 598 | A | X | X |
49 | A | 99 | A | 149 | A | 199 | A | 249 | A | 299 | A | 349 | A | 399 | A | 449 | A | 499 | A | 549 | A | 599 | A | X | X |
50 | A | 100 | A | 150 | A | 200 | A | 250 | A | 300 | A | 350 | A | 400 | A | 450 | A | 500 | A | 550 | A | 600 | A | X | X |
XX | A | Uhrazeno | |||||||||||||||||||||||
XX | Neuhrazeno | ||||||||||||||||||||||||
Aktualizováno: | 23.01.2018 12:24 |
- Aktuální situace před pochodem :) 25.1.2018
- Informace před startem 23.1.2018
- Registrace s medailí je uzavřena 16.1.2018
- Nabídka jídel od Sboru dobrovolných hasičů Těchonín. 16.1.2018
- Aktuální situace na Boudě – foto 8.1.2018
- Nabídka ubytování – uzavření 22. 1. 2018 4.1.2018
- Nabídka kalendářů 4.1.2018
- Neuhrazené registrace !!!! 18.12.2017
- Start a parkování a možnost ubytování 8.12.2017
- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 7.12.2017
- Uvolněná neuhrazená místa 28.11.2017
- Start pochodu a parkování 20.11.2017
- Trička za věrnost 6.7.2017
- Startujeme 5.7.2017